Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-15 06:42:21 Saimbeyli (Adana) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-10-15 06:41:09 Beypazarı (Ankara) 1.9 6.89 km Haritada Göster
2026-10-15 06:21:09 Yalvaç (Isparta) 1.2 13.2 km Haritada Göster
2026-10-15 06:03:32 Çelikhan (Adıyaman) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-15 06:02:22 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 1.2 10.28 km Haritada Göster
2026-10-15 05:10:42 Feke (Adana) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-15 05:04:58 Akdeniz - [06.42 km] Marmaris (Muğla) 1.6 65.61 km Haritada Göster
2026-10-15 05:01:06 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-15 04:58:46 Simav (Kütahya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-15 04:38:18 Resulayn, Haseke (Suriye) - [16.93 km] Kızıltepe (Mardin) 3.3 9.34 km Haritada Göster
2026-10-15 04:21:53 Honaz (Denizli) 2.7 14.81 km Haritada Göster
2026-10-15 04:10:53 Akçadağ (Malatya) 1.2 7.14 km Haritada Göster
2026-10-15 04:08:16 Gönen (Balıkesir) 1.6 7.03 km Haritada Göster
2026-10-15 03:34:34 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.4 8.4 km Haritada Göster
2026-10-15 03:32:37 Simav (Kütahya) 1.1 6.9 km Haritada Göster
2026-10-15 03:12:55 Ege Denizi - [10.84 km] Bodrum (Muğla) 1.5 6.6 km Haritada Göster
2026-10-15 02:36:14 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [05.69 km] Fethiye (Muğla) 2.6 33.06 km Haritada Göster
2026-10-15 02:19:46 Ege Denizi - [79.43 km] Bodrum (Muğla) 2.4 11.84 km Haritada Göster
2026-10-15 02:13:36 Beypazarı (Ankara) 2.2 10.28 km Haritada Göster
2026-10-15 02:05:42 Sivrice (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-15 01:35:18 Sumbas (Osmaniye) 1.3 7.01 km Haritada Göster
2026-10-15 01:26:49 Tufanbeyli (Adana) 1.4 6.92 km Haritada Göster
2026-10-15 01:15:09 Sivrice (Elazığ) 1.7 17.29 km Haritada Göster
2026-10-15 01:11:21 Sumbas (Osmaniye) 1.9 7.01 km Haritada Göster
2026-10-15 01:01:49 Pütürge (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-15 00:58:35 Pütürge (Malatya) 0.7 6.97 km Haritada Göster
2026-10-15 00:49:26 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 8.06 km Haritada Göster
2026-10-15 00:31:09 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.8 10.48 km Haritada Göster
2026-10-15 00:18:29 Gönen (Balıkesir) 2.9 9.35 km Haritada Göster
2026-10-15 00:15:40 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-15 00:13:42 Pütürge (Malatya) 0.9 6.86 km Haritada Göster
2026-10-15 00:02:00 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.6 10.13 km Haritada Göster
2026-10-14 23:57:20 Akdeniz - [80.04 km] Kumluca (Antalya) 2.3 25.21 km Haritada Göster
2026-10-14 23:53:31 Kadirli (Osmaniye) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-10-14 23:46:19 Tuşba (Van) 2.3 14.01 km Haritada Göster
2026-10-14 23:23:16 Kozan (Adana) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-14 23:19:53 Sumbas (Osmaniye) 1.5 7.04 km Haritada Göster
2026-10-14 23:13:36 Simav (Kütahya) 1.4 13.9 km Haritada Göster
2026-10-14 23:08:32 Akdeniz 2.7 9.52 km Haritada Göster
2026-10-14 23:05:30 Sumbas (Osmaniye) 1.5 7.01 km Haritada Göster
2026-10-14 23:03:26 Kozan (Adana) 2.6 9.03 km Haritada Göster
2026-10-14 22:26:03 Pamukkale (Denizli) 1.6 14.86 km Haritada Göster
2026-10-14 21:49:39 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 11.47 km Haritada Göster
2026-10-14 21:08:41 Merkez (Elazığ) 1.4 16.2 km Haritada Göster
2026-10-14 20:56:58 Merkez (Bolu) 1.7 7.11 km Haritada Göster
2026-10-14 20:48:07 Hekimhan (Malatya) 1.3 16.91 km Haritada Göster
2026-10-14 20:38:06 Gönen (Balıkesir) 3.4 6.14 km Haritada Göster
2026-10-14 20:07:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 5.89 km Haritada Göster
2026-10-14 19:54:00 Balya (Balıkesir) 2.0 14.64 km Haritada Göster
2026-10-14 19:40:59 Doğanşehir (Malatya) 1.0 16.81 km Haritada Göster
2026-10-14 19:39:01 Balya (Balıkesir) 1.8 15.09 km Haritada Göster
2026-10-14 19:27:13 İliç (Erzincan) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-14 19:20:31 Seydikemer (Muğla) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-14 19:19:13 Doğanşehir (Malatya) 2.0 14.67 km Haritada Göster
2026-10-14 19:14:04 Beyağaç (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-14 18:58:38 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-14 18:49:10 Çameli (Denizli) 1.9 13.9 km Haritada Göster
2026-10-14 18:20:00 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [03.49 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-14 18:00:38 Pütürge (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-14 18:00:33 Simele, Duhok (Irak) - [04.60 km] Silopi (Şırnak) 2.6 7.1 km Haritada Göster
2026-10-14 17:10:17 Samandağ (Hatay) 2.2 5.42 km Haritada Göster
2026-10-14 17:09:15 Simav (Kütahya) 1.6 9.35 km Haritada Göster
2026-10-14 16:10:53 Merkez (Kütahya) 0.8 5.3 km Haritada Göster
2026-10-14 15:23:31 Eşme (Uşak) 0.6 7 km Haritada Göster
2026-10-14 15:21:51 Ulubey (Uşak) 0.8 7.06 km Haritada Göster
2026-10-14 15:19:23 Eşme (Uşak) 1.2 7.03 km Haritada Göster
2026-10-14 14:39:41 Tarsus (Mersin) 1.8 6.86 km Haritada Göster
2026-10-14 14:34:12 Pütürge (Malatya) 1.3 8.01 km Haritada Göster
2026-10-14 14:15:46 Arıcak (Elazığ) 1.7 7.74 km Haritada Göster
2026-10-14 13:40:46 Torbalı (İzmir) 1.2 7.12 km Haritada Göster
2026-10-14 13:20:10 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.1 6.95 km Haritada Göster
2026-10-14 13:18:25 Sumbas (Osmaniye) 2.8 7.01 km Haritada Göster
2026-10-14 12:44:09 Simav (Kütahya) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-10-14 12:31:28 Simav (Kütahya) 1.6 7.43 km Haritada Göster
2026-10-14 12:26:31 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-14 12:17:01 Kozan (Adana) 1.3 6.6 km Haritada Göster
2026-10-14 11:49:58 Selçuklu (Konya) 0.8 4.7 km Haritada Göster
2026-10-14 11:37:42 Van Gölü - [01.43 km] Tuşba (Van) 2.6 13.78 km Haritada Göster
2026-10-14 11:16:04 Palandöken (Erzurum) 1.5 10 km Haritada Göster
2026-10-14 10:12:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.03 km Haritada Göster
2026-10-14 10:11:37 Sumbas (Osmaniye) 1.4 7.58 km Haritada Göster
2026-10-14 10:00:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 10.87 km Haritada Göster
2026-10-14 09:38:46 Simav (Kütahya) 1.3 7.01 km Haritada Göster
2026-10-14 09:17:44 Simav (Kütahya) 1.2 9.32 km Haritada Göster
2026-10-14 09:02:10 Seydikemer (Muğla) 1.1 6.93 km Haritada Göster
2026-10-14 08:52:49 Simav (Kütahya) 1.2 9.41 km Haritada Göster
2026-10-14 08:48:54 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [63.95 km] Akyaka (Kars) 2.3 8.72 km Haritada Göster
2026-10-14 08:47:12 Akşehir (Konya) 0.9 6.86 km Haritada Göster
2026-10-14 08:31:55 İvrindi (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-10-14 08:30:22 Kemaliye (Erzincan) 1.9 12.78 km Haritada Göster
2026-10-14 08:26:43 Feke (Adana) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-14 07:53:15 Simav (Kütahya) 2.4 12.39 km Haritada Göster
2026-10-14 07:26:50 Simav (Kütahya) 1.5 8.68 km Haritada Göster
2026-10-14 07:25:49 Aladağ (Adana) 1.7 6.97 km Haritada Göster
2026-10-14 07:10:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 5.21 km Haritada Göster
2026-10-14 06:54:44 Doğanşehir (Malatya) 1.2 5.46 km Haritada Göster
2026-10-14 06:51:30 Ege Denizi - [85.99 km] Datça (Muğla) 2.2 13.52 km Haritada Göster
2026-10-14 06:48:04 Simav (Kütahya) 1.0 7.27 km Haritada Göster
2026-10-14 06:33:18 Akşehir (Konya) 1.6 10.24 km Haritada Göster
2026-10-14 06:13:10 Nurhak (Kahramanmaraş) 1.2 15.9 km Haritada Göster